Schambach (bei) Obere PM | | | Pappenheim von Bes | bei Treuchtlingen (Eigentümer: Pappenheimer Herrschaft) | BY
|
Schambach (bei) Obere PM | | | Meckenhäuser, Johann 1736-1759 | | BY
|
Schambach (bei) Obere PM | | | Quinat, Jacob Christoph Bes 1749-1786 | | BY
|
Schambach (bei) Obere PM | | | Widder, Gabriel bis 1798 | | BY
|
Schambach (bei) Obere PM | | | Wilke, Johann Georg Paul 1813 | | BY
|
Schambach (bei) Obere PM | | | Pfister, Georg Bes ab 1825 | ab 1825 Betriebsverlegung der Wolkenmühle hierher | BY
|
Schambach (bei) Obere PM | | | Vogtherr, Joh. Heinrich 1829-1845 | | BY
|
Schambach (bei) Obere PM | | | Vogtherr, Gottfried 1845-1846 | bis 1862 in Betrieb | BY
|
| | | | |
|
Schambach (bei) Untere PM | | 1740 | Kleber, Johann Georg 1740 | Wolkenmühle | BY
|
Schambach (bei) Untere PM | | 1740 | Meckenhäuser, Wolfgang ab 1746 | | BY
|
Schambach (bei) Untere PM | | 1740 | Quinat, Johann Georg 1749 | | BY
|
Schambach (bei) Untere PM | | 1740 | Quinat, Jacob Christoph Bes 1749-1786 | | BY
|
Schambach (bei) Untere PM | | 1740 | Quinat, Johann Friedrich 1775 | | BY
|
Schambach (bei) Untere PM | | 1740 | Pfister, Georg Bes 1810-1825 | bis 1825 dann Betriebsverlegung nach Löhnleinsmühle | BY
|
Schedewitz/Zwick. Mulde | u1583 | | Brüderlein, Jeremias 1641 | bei Zwickau | Sa
|
Schedewitz/Zwick. Mulde | u1583 | | Philippus, Zacharias 1648 | | Sa
|
Schedewitz/Zwick. Mulde | u1583 | | Hertel, Johann bis 1670 | | Sa
|
Schedewitz/Zwick. Mulde | u1583 | | Ziegler, Friedrich Heinrich 1671-1672 | | Sa
|
Schedewitz/Zwick. Mulde | u1583 | | Hertel, Hans 1675 | | Sa
|
Schedewitz/Zwick. Mulde | u1583 | | Mehnert, Christoph 1676-1677 | | Sa
|
Schedewitz/Zwick. Mulde | u1583 | | Gulich, Zacharias 1678-1679 | | Sa
|
Schedewitz/Zwick. Mulde | u1583 | | Deckert, Nicol Pm 1693-1709 | | Sa
|
Schedewitz/Zwick. Mulde | u1583 | | Beyer, Friedrich Pm 1716 | | Sa
|
Schedewitz/Zwick. Mulde | u1583 | | Besser, Nicolei Bes 1722 | | Sa
|
Schedewitz/Zwick. Mulde | u1583 | | Hermann, Christian 1745 | | Sa
|
Schedewitz/Zwick. Mulde | u1583 | | Hennicke, Christian Friedrich 1753 | | Sa
|
Schedewitz/Zwick. Mulde | u1583 | | Sarfert, Johann David Bes 1781 | bis 1781 in Betrieb | Sa
|
Schieder/Niese | 1699 | | Plöger, Johann Bernd 1699 | aus Brake (wegen Wasserschaden Betrieb eingestellt) | NRW
|
Schieder/Niese | 1703 | | Plöger, Franz Christian Pä 1703-1744 | 1703 Neubau | NRW
|
Schieder/Niese | 1703 | | Plöger, Hermann Christian Pä 1744-1776 | Schieder-Schwalenberg | NRW
|
Schieder/Niese | 1703 | | Plöger, Heinrich Carl 1776-1820 | | NRW
|
Schieder/Niese | 1703 | | Plöger, Carl Justus Pä 1820-1831 | | NRW
|
Schieder/Niese | 1703 | | Plöger, H. Christian Pm Pä 1832-1840 | Konkurs | NRW
|
Schieder/Niese | 1703 | | Plöger, Carl Wilhelm August 1844-1870 | 1870 Rundsieb-Papiermaschine bis 1989 in Betrieb | NRW
|
Schieder/Niese | 1703 | | Plöger, Rudolf Philipp August Bes 1870-1929 | Produktion von Aktendeckel | NRW
|
Schieder/Niese | 1703 | | Plöger, Rudolf Otto Friedrich Bes 1929-1967 | www.papiermuehle-ploeger.de | NRW
|
Schieder/Niese | 1703 | | Plöger, Wilfried Rudolf August Bes 1967-1989 | 1989 Betrieb eingestellt | NRW
|
Schirgiswalde | | 1687 | Schwantz, Johann 1689-1690 | | Sa
|
Schirgiswalde | | 1687 | Laurentius (Lorentz), Johann 1691-1698 | | Sa
|
Schirgiswalde | | 1687 | Bohle | | Sa
|
Schirgiswalde | | 1687 | Hentschel, Alexander Pä ab 1698 | | Sa
|
Schirgiswalde | | 1687 | Fischer, Daniel Pä ab 1703 | | Sa
|
Schirgiswalde | | 1687 | Rehmisch, Andreas 1706-1708 | | Sa
|
Schirgiswalde | | 1687 | Rosenbaum, Michael 1710-1712 | | Sa
|
Schirgiswalde | | 1687 | Kühl, Wenzel Pg 1725 | | Sa
|
Schirgiswalde | | 1687 | Gabriel, Peter Paul Pg 1730 | | Sa
|
Schirgiswalde | | 1687 | Marschall, Abraham Joseph Pä bis 1733 | | Sa
|
Schirgiswalde | | 1687 | Marschall, Johann Anton Pä ab 1744 | Sohn | Sa
|
Schirgiswalde | | 1687 | Marschall, Maria Elisabeth Wwe. Pä 1784 | | Sa
|
Schirgiswalde | | 1687 | Garth, Karl Friedrich Pä 1786-1810 | | Sa
|
Schirgiswalde | | 1687 | Schaffhirt, Johann Traugott Pm 1806-1835 | Werkmeister | Sa
|
Schirgiswalde | | 1687 | Garbe, Johann Michael ab 1810 | | Sa
|
Schirgiswalde | | 1687 | Vogel, Anton 1841 | | Sa
|
Schirgiswalde | | 1687 | Meyer, Ernst 1843 | | Sa
|
Schirgiswalde | | 1687 | Garbe, Johann Moritz Bes 1848 | | Sa
|
Schirgiswalde | | 1687 | Garbe, Bertha Auguste geb. Meyer Bes 1857-1870 | | Sa
|
Schirmitz | u1846 | | Gollwitzer, Johann Jacob (Gründer) Bes 1846-1859 | Wwe. führt Betrieb bis 1881 weiter (Oberpfalz) | BY
|
Schirmitz | u1846 | | Gollwitzer, Hermann Bes 1881-1907 | (Sohn) bis 1907 in Betrieb | BY
|
Schivelbein | | | Teichgräber, Gottfried 1739 | Swidwin | PL |
Schlalach | u1685 | | Frommholz, Mathias Bes 1685-1687 | auch Frommhold, Frohnholtz (bei Treuenbrietzen) | Bra
|
Schlalach | u1685 | | Lübeck, Christoph Bes 1692-1721 | Mühlenfließ-Schlalach | Bra
|
Schlalach | u1685 | | Greger, Johann Christian Bes 1721-1732 | auch Gröger | Bra
|
Schlalach | u1685 | | Greger, Johann Friedrich Bes bis 1760 | | Bra
|
Schlalach | u1685 | | Hertel, Johann Siegfried 1763-1771 | | Bra
|
Schlalach | u1685 | | Stoltze, Johann Gottfried I Bes 4772-1782 | | Bra
|
Schlalach | u1685 | | Stoltze, Johann Gottfried II (Sohn) Bes 1782-1805 | | Bra
|
Schlalach | u1685 | | Putz, Johann Adam Bes 1806-1816 | aus Friesdorf | Bra
|
Schlalach | u1685 | | Putz, Johann Gottlieb Ferdinand bis 1845 | | Bra
|
Schleifreisen/Zeitzbach | 1664 | | Herrgott, Christian (Gründer) Bes ab 1664 | bei Hermsdorf (bis nach 1670 in Betrieb) | Thü
|
Schleiz 1/Wisenta | | 1710 | Oberster, Gottfried 1736 | | Thü
|
| | | | |
|
Schleiz 2/Ölsbach | 1834 | | Beyerlein, Johann Heinrich 1834-1845 | | Thü
|
Schleiz 2/Ölsbach | 1834 | | Uhlher, Philipp 1859-1861 | auch Uhleer aus Ziegenhrück bis 1861 in Betrieb | Thü
|
Schleusingen 1/Schleuse | | ~1518 | Schott, Otto Pä 1580-1584; Bes 1585-1594 | "Alte PM" am Galgenrain | Thü
|
Schleusingen 1/Schleuse | | ~1518 | Ende am, Kilian | | Thü
|
Schleusingen 1/Schleuse | | ~1518 | Hofmann, Kilian 1568 | | Thü
|
Schleusingen 1/Schleuse | | ~1518 | Hofmann, Andreas 1594 | | Thü
|
Schleusingen 1/Schleuse | | ~1518 | Schreyer, Johann Valentin 1629-1685 | | Thü
|
Schleusingen 1/Schleuse | | ~1518 | Rommel, Jacob Bes 1640 | | Thü
|
Schleusingen 1/Schleuse | | ~1518 | Scheidemantel, Martin bis 1685 | | Thü
|
Schleusingen 1/Schleuse | | ~1518 | Scheidemantel, Johann Melchior Mit-Bes 1668; Bes 1690-1704 | | Thü
|
Schleusingen 1/Schleuse | | ~1518 | Scheidemantel, David Adam Bes 1704 | | Thü
|
Schleusingen 1/Schleuse | | ~1518 | Schwartz, Johann Christoph Bes 1766-1767 | "Alte PM" am Galgenrain bis 1851 in Betrib | Thü
|
| | | | |
|
Schleusingen 2/Breitenbach | 1524 | | Gerstenmann, Hans Bes 1524 | "Kartenmühle" u1570 in eine Drahthütte | Thü
|
| | | | |
|
Schleusingen 3/Schleuse | u1593 | | Schott, Otto Pä 1593; Bes 1611-1620 | "Neue PM" am Kalkrain (Schottsche Mühle) | Thü
|
Schleusingen 3/Schleuse | u1593 | | Schott, Valentin Bes 1620-1634 | | Thü
|
Schleusingen 3/Schleuse | u1593 | | Schott, Paul Bes 1634-1664 | | Thü
|
Schleusingen 3/Schleuse | u1593 | | Schott, Hans Valentin und Paul (Büder) 1680-1695 | | Thü
|
Schleusingen 3/Schleuse | u1593 | | Schott, Johann Valentin Mit-Bes 1684-1736 | | Thü
|
Schleusingen 3/Schleuse | u1593 | | Schott, Hans Paul Mit-Bes 1684-1726 | Brüder | Thü
|
Schleusingen 3/Schleuse | u1593 | | Vogel, Elias | | Thü
|
Schleusingen 3/Schleuse | u1593 | | Espig, Hans Friedrich Pg 1710 | | Thü
|
Schleusingen 3/Schleuse | u1593 | | Schott, Johann Emanuel 1726-1733 | | Thü
|
Schleusingen 3/Schleuse | u1593 | | Bonß, Lorenz und Frau Bes 1733-1736 | | Thü
|
Schleusingen 3/Schleuse | u1593 | | Schott, Johann Adam Sebastian Bes 1736-1749 | | Thü
|
Schleusingen 3/Schleuse | u1593 | | Müller, Johann Georg Bes 1749-1775 | | Thü
|
Schleusingen 3/Schleuse | u1593 | | Schott, Adam 1756 | | Thü
|
Schleusingen 3/Schleuse | u1593 | | Schwartz, Johann Christoph Mit-Bes 1777-1787 | | Thü
|
Schleusingen 3/Schleuse | u1593 | | Adam, Johann Lorenz 1789 | Verwalter | Thü
|
Schleusingen 3/Schleuse | u1593 | | Bock, Johann Michael 1792 | Verwalter | Thü
|
Schleusingen 3/Schleuse | u1593 | | Kempf, Johanna Christ. Sophie Bes 1787-1809 | | Thü
|
Schleusingen 3/Schleuse | u1593 | | Kempf, Christian Bes 1809-1814 | | Thü
|
Schleusingen 3/Schleuse | u1593 | | Axmann, Johann Daniel Ludwig 1808-1814; Bes 1814-1840 | | Thü
|
Schleusingen 3/Schleuse | u1593 | | Wiegand, Matthäus Bes 1843-1858 | "Neue PM" bis 1858 in Betrieb | Thü
|
Schlitz/Schlitz | u1672 | | Schlitz von, Eustachius Frh. gen. von Görtz (Gründer) Bes | | He
|
Schlitz/Schlitz | u1672 | | Bock, Johannes Pä 1685-1718 | | He
|
Schlitz/Schlitz | u1672 | | Traner (Thrainer), Thomas 1718-1723 | auch Thrainer | He
|
Schlitz/Schlitz | u1672 | | Strasser, Jacob 1724-1736 | | He
|
Schlitz/Schlitz | u1672 | | Strasser, Johann Sebastian 1739 | | He
|
Schlitz/Schlitz | u1672 | | Stünkel, Stephan Pä 1739 | | He
|
Schlitz/Schlitz | u1672 | | Strasser, Anna Martha geb. Traner | | He
|
Schlitz/Schlitz | u1672 | | Schilling, Johann Michael Pä 1746-1752 | | He
|
Schlitz/Schlitz | u1672 | | Sommerwerk, Johann Christoph 1752-1759 | | He
|
Schlitz/Schlitz | u1672 | | Hüttenmüller, Anna Christina verw. Sommerwerk (2. Ehe) | | He
|
Schlitz/Schlitz | u1672 | | Hüttenmüller, Johann Andreas Bes 1761-1786 | | He
|
Schlitz/Schlitz | u1672 | | Zwicker, Franz Leopoldt 1769-1783 | | He
|
Schlitz/Schlitz | u1672 | | Hüttenmüller, Johann Philipp Bes 1772-1800 | | He
|
Schlitz/Schlitz | u1672 | | Hüttenmüller, Anna Elisabeth Bes 1800-1807 | geb. Niepoth | He
|
Schlitz/Schlitz | u1672 | | Hüttenmüller, Johannes Bes 1807-1857 | | He
|
Schlitz/Schlitz | u1672 | | Hüttenmüller, Johann Henrich bis 1815 | | He
|
Schlitz/Schlitz | u1672 | | Hüttenmüller, Hugo 1855-1857 | bis 1857 in Betrieb dann Pappenfabrik | He
|
Schlopp (bei) | | | Wildenstein von Bes | bei Presseck Franken | BY
|
Schlopp (bei) | | | Riedel, Adam Ernst 1681-1709 | | BY
|
Schlopp (bei) | | | Bischof von Bamberg Bes 1690 | | BY
|
Schlopp (bei) | | | Rieneck von Fam-Bes 1697-1890 | Herren von Schloß Heinersreuth | BY
|
Schlopp (bei) | | | Riedel, Friedrich 1709-1754 | | BY
|
Schlopp (bei) | | | Riedel, Johann Adam vor 1746 | | BY
|
Schlopp (bei) | | | Müller, Johann Conrad Pä 1747/1748 | | BY
|
Schlopp (bei) | | | Schramm, Johann Pä 1751 | | BY
|
Schlopp (bei) | | | Riedel, Christian Heinrich 1757-1767 | | BY
|
Schlopp (bei) | | | Lauschmann, Johann Friedrich 1771 | | BY
|
Schlopp (bei) | | | Rieger, C.H. 1786 | | BY
|
Schlopp (bei) | | | Herold ca. 1880 | | BY
|
Schlopp (bei) | | | Bauer Christoph Pm bis 1890 | Pappdeckel bis 1890 in Betrieb | BY
|
Schloppe | | u1738 | Schotler, Johann vor 1700 | "Buchholzer Mühle" Westpreußen | PL
|
Schloppe | | u1738 | Bayer, Balthasar 1700 | Krs. Deutsch Krone | PL
|
Schloppe | | u1738 | Bayer, Gabriel Pä ab 1700 |  | PL
|
Schloppe | | u1738 | Schmidt, Mattheus Pä 1710-1735 | | PL
|
Schloppe | | u1738 | Schmidt, Matthäus (Sohn) Pä 1742 | | PL
|
Schloppe | | u1738 | Riedel, Johann Friedrich Pg 1745 | | PL
|
Schloppe | | u1738 | Schmidt, Georg Friedrich Pä 1769 | | PL
|
Schloppe | | u1738 | Schramm, Christian Caspar Bes 1770 | | PL
|
Schloppe | | u1738 | Flatow von Bes 1773 | | PL
|
Schloppe | | u1738 | Schramm, Christian Gottlob Bes 1778-1810 | | PL
|
Schloppe | | u1738 | Täubert, Johann Sigmund 1792 | | PL
|
Schloppe | | u1738 | Schmidt, Christian Gottlob 1793-1810 | | PL
|
Schloppe | | u1738 | Backmann, Georg Friedrich Pg 1798 | | PL
|
Schloppe | | u1738 | Luther, Michael Pg 1800 | | PL
|
Schloppe | | u1738 | Sueshling, Joseph Jakob Pg 1806 | | PL
|
Schloppe | | u1738 | Kiesling, Johann Jacob Pg 1806 | | PL
|
Schloppe | | u1738 | Fun(c)ke, Johann Samuel Gotthilf 1810-1823 | | PL
|
Schloppe | | u1738 | Franke, Friedrich Wilhelm Bes 1832 | | PL
|
Schloppe | | u1738 | Gross, Carl Gottlob Bes 1835 | | PL
|
Schloppe | | u1738 | Manz, August Friedrich Bes 1839 | Buchholzer Mühle 1850 abgebrannt Westpreußen | PL
|
Schlungwitz | | | | | Sa
|
Schmarsau | | u1695 | Mügge, Dietrich 1695 | bei Dannenberg | NS
|
Schmarsau | | u1695 | Gesell, Otto Bes 1702-1708 | | NS
|
Schmarsau | | u1695 | Meyer, Quirinius | | NS
|
Schmarsau | | u1695 | Gesell, Hans Jacob Friedrich 1741 | | NS
|
Schmarsau | | u1695 | Gesell, Otto bis 1772 | | NS
|
Schmarsau | | u1695 | Gesell, Johann Friedrich 1772-1797 | | NS
|
Schmarsau | | u1695 | Gesell, Hans Jacob 1797-1800 | | NS
|
Schmarsau | | u1695 | Gesell, Johann Heinrich ab 1813 | bei Dannenberg | NS
|
Schmarse | 1840 | | Hendler, Christian Friedrich Paul 1840 | 1840 1. Papiermaschine (Widmann) | PL
|
Schmarse | 1840 | | Seeliger Mit-Bes 1840-1847 | Schwager von C.F. P. Hendler | PL
|
Schmarse | 1840 | | Mahn Pg | bei Oels Schlesien | PL
|
Schmarse | 1840 | | Schulte, Friedrich Pm 1851 | | PL
|
Schmidmühlen/Lauterach | | 1667 | Senglau, Johann Adam | am Zusammenfluss von Lauterach u. Vils | BY
|
Schmidmühlen/Lauterach | | 1667 | Vischbach, Franz Xaver | | BY
|
Schmidmühlen/Lauterach | | 1667 | Mittelstraßer, Jörg 1691-1710 | | BY
|
Schmidmühlen/Lauterach | | 1667 | Mittelstraßer, Johann Georg 1720-1744 | | BY
|
Schmidmühlen/Lauterach | | 1667 | Voraus Bes | | BY
|
Schmidmühlen/Lauterach | | 1667 | Haister Pg | | BY
|
Schmidmühlen/Lauterach | | 1667 | Hoffmann, Phillip 1838-1863 | | BY
|
Schmidmühlen/Lauterach | | 1667 | Zeitler, Josef bis 1868 | bis 1868 in Betrieb | BY
|
Schmiedeberg | | | Stange vor 1865 | Kovarska (Vater von Johann Julius, Tannenberg) | CZ
|
Schneeberg | | | Grosse, Johann Gottfried Pg 1798 | Erzgebirge | Sa
|
Schneeberg | | | Sachs, Gabriel 1650 | | Sa
|
Schneeberg | | | Vieweger, Johann Gottlieb 1796 | | Sa
|
Schneidhausen/Rur | u1770 | | Hösch, Hugo Ludolf Bes 1770-1790 | bei Kreuzau | NRW
|
Schneidhausen/Rur | u1770 | | Hösch, Eberhard Mit-Bes 1790-1811 | | NRW
|
Schneidhausen/Rur | u1770 | | Hösch, Jeremias Ludolf Mit-Bes 1790-1819 | Brüder: Eberhard und Jeremias | NRW
|
Schneidhausen/Rur | u1770 | | Hösch, Ludolf Matthias Mit-Bes 1811-1819 | | NRW
|
Schneidhausen/Rur | u1770 | | Hösch, Eberhard und Wilhelm (Brüder) Bes 1811-1831 | | NRW
|
Schneidhausen/Rur | u1770 | | Hösch, Gustav und Viktor und Leopold Bes bis 1846 | 3 Brüder | NRW
|
Schneidhausen/Rur | u1770 | | Koch, Carl August und Werner, Ernst Pä ab 1834 | Onkel und Neffe | NRW
|
Schniegling | | 1487 | Wagner 1487 | Nürnberg | BY
|
Schönau/Steinach | 1805 | | Wagner, Paul 1830-1888 | bei Heidelberg | BW
|
Schönebeck/Elbe | 1830 | | Windberg | nur Packpapier / 1716 1. Holländer 1860 1. Papiermaschine | SaA
|
Schönkamp (Lübeck) | 1420 | | Soling, Heinrich Bes 1420 | bei Stockelsdorf-Curau (gehörte früher zu Lübeck) | SHo
|
Schönkamp | 1420 | | Soling, Tidekino Mit-Bes ab 1421 | | SHo
|
Schönkamp | 1420 | | Soling, Tiedemann Mit-Bes ab 1421 | | SHo
|
Schönkamp | 1420 | | Kreftling, Jaspar | 1475 WZ | SHo
|
Schönlind | | | Geipel, Adam Erdmann (Gründer) Bes 1725-1740 | Vogtland Markneukirchen | Sa
|
Schönlind | | | Geipel, Adam Laurentius 1733 | | Sa
|
Schönlind | | | Geipel, Philipp Carl (Neffe Lehrling) | | Sa
|
Schönlind | | | Geipel, Johann Georg 1745-1760 | | Sa
|
Schönlind | | | Geipel, Georg Nicol 1758-1770 | | Sa
|
Schönlind | | | Geipel, Christian Friedrich 1789-1800 | | Sa
|
Schönlind | | | Geipel, Christian Carl Pg 1789-1812 | | Sa
|
Schönlind | | | Gringel, Christian Emil 1819 | | Sa
|
Schönlind | | | Geipel, Christian August Pg 1836-1848 | | Sa
|
Schönlind | | | Geipel, Christian Gottfried 1848-1856 | | Sa
|
Schönlind | | | Geipel, Ferdinand 1856 | Lehrling | Sa
|
Schönlind | | | Bergmann, Christoph Bes ab 1877 | | Sa
|
Schöntal/Speyerbach | u1669 | | Lorch | bei Neustadt | RLP
|
Schöntal/Speyerbach | u1669 | | Knöckel, Wolfgang Adam ab 1744 | aus dem Vogtland | RLP
|
Schöntal/Speyerbach | u1669 | | Goßler, Michael Pg 1795 | stammt aus Böhmen (Wernsreuth) | RLP
|
Schönsee-Dietersdorf/Ascha | 1638 | | Pleyer, Johann Andree (Andreas) 1717-1770 | Krs. Schwandoef Oberpfalz | BY
|
Schönsee-Dietersdorf/Ascha | 1638 | | Fuertsch, Andre ab 1770 | | BY
|
Schönsee-Dietersdorf/Ascha | 1638 | | Fuertsch, Jacob 1798 | | BY
|
Schönsee-Dietersdorf/Ascha | 1638 | | Fuertsch, Jacob bis 1856 | | BY
|
Schönsee-Dietersdorf/Ascha | 1638 | | Frischmann, Adam Bes ab 1856 | bis 1862 in Betrieb | BY
|
Schönwalde | | | | Schlesien | PL
|
Schophoven | 1823 | | Sturm, Johann Heinrich Bes (Gründer) | bei Jülich (Wind-Papiermühle) | NRW
|
Schophoven | 1823 | | Dohmen, Peter Bes bis 1835 | bis 1835 in Betrieb | NRW
|
Schopsdorf | 1692 | | Stoltze, Heinrich (Gründer) Bes 1692-1712 | Genthin-Schopsdorf Nähe Ziesar | SaA
|
Schopsdorf | 1692 | | Stoltze, Martin Bes 1712-1720 | auch Stolze, Stolte | SaA
|
Schopsdorf | 1692 | | Gäbeler, Johann Michael Pg 1719 | | SaA
|
Schopsdorf | 1692 | | Stoltze, Johann August Bes 1720-1733 | | SaA
|
Schopsdorf | 1692 | | Nitsche, Christian Friedrich Bes 1747; 1756-1794 | | SaA
|
Schopsdorf | 1692 | | Nitsche, Johann Christoph | | SaA
|
Schopsdorf | 1692 | | Cunicke, Daniel Pg 1758 | | SaA
|
Schopsdorf | 1692 | | Vietzow, Valentin Pg 1763 | | SaA
|
Schopsdorf | 1692 | | Nitsche, Johann Gottlieb Bes 1793-1809 | | SaA
|
Schopsdorf | 1692 | | Schade, Johann Christian Pg 1802 | | SaA
|
Schopsdorf | 1692 | | Fiero, Gottlob Pg 1808 | | SaA
|
Schopsdorf | 1692 | | Hintze, Johann Friedrich ab 1820 | Nitsches Schwiegersohn in den1830er Jahren abgebrannt | SaA
|
Schottwien | 1675 | | Wurz, Thomas Bes bis 1714 | | A
|
Schottwien | 1675 | | Kloss, Anton Bes ab 1787 | | A
|
Schottwien | 1675 | | Blöhsy (Blössy), Martin Bes 1820 | (Papierhändler) bis 1877 in Betrieb | A
|
Schramberg | | | Pfundstein, Matthias 1785-1811 | | BW
|
Schramberg | | | Pfundstein, Bartholomäus 1690-1723 | | BW
|
Schramberg | | | Herzog, Nikolaus 1709 | | BW
|
Schramberg | | | Pfundstein, Franz Anton 1752-1785 | | BW
|
Schramberg | | | Hilser, Xaver 1813-1818 | | BW
|
Schramberg | | | Pfundstein, Joseph 1818-1834 | | BW
|
Schramberg | | | Bollinger, Fidel Jacob Joseph ab 1834 | | BW
|
Schretzheim/Egau | 1559 | | Gertmaier, Hans 1575-1589 | Dillingen a. d. Donau-Schretzheim | BY
|
Schretzheim/Egau | 1559 | | Abbt, Christoph Bes bis 1619 | | BY
|
Schretzheim/Egau | 1559 | | Appel, Hans 1600; 1619 | | BY
|
Schretzheim/Egau | 1559 | | Keutel, Hans 1624 | | BY
|
Schretzheim/Egau | 1559 | | Mair, Mang 1629 | | BY
|
Schretzheim/Egau | 1559 | | Widmann, Hans 1634-1659 | aus Wittislingen-Zöschlingsweiler | BY
|
Schretzheim/Egau | 1559 | | Widemann, Hans Jacob Bes 1659-1665 | | BY
|
Schretzheim/Egau | 1559 | | Kark, Johannes 1666-1678 | | BY
|
Schretzheim/Egau | 1559 | | Karg, Hans Carl 1673 | | BY
|
Schretzheim/Egau | 1559 | | Schmid, Gottfried 1678-1732 | | BY
|
Schretzheim/Egau | 1559 | | Eckh, Mathias 1737-1770 | | BY
|
Schretzheim/Egau | 1559 | | Schmidt, Joseph Franz 1762-1772 | | BY
|
Schretzheim/Egau | 1559 | | Rauscher, Anton 1772-1780 | | BY
|
Schretzheim/Egau | 1559 | | Karg, Franz Anton 1773; 1800-1808 | | BY
|
Schretzheim/Egau | 1559 | | Karg, Joseph Anton 1807 | | BY
|
Schretzheim/Egau | 1559 | | Sieber, Carl Tobias 1807-1808 | | BY
|
Schretzheim/Egau | 1559 | | Voraus, Georg Ulrich 1808-1832 | aus Laaber | BY
|
Schretzheim/Egau | 1559 | | Häusler, Xaver Pg 1833 | | BY
|
Schretzheim/Egau | 1559 | | Schremser, Joseph Lehre 1833-1836; Pg 1840-1843 | | BY
|
Schretzheim/Egau | 1559 | | Boxler, Benedikt Bes 1840 | | BY
|
Schretzheim/Egau | 1559 | | Landauer, Raphael Israel | aus Hürben | BY
|
Schretzheim/Egau | 1559 | | Hübner, Anton Bes | | BY
|
Schretzheim/Egau | 1559 | | Leinfelder, Michael 1845-1848 | bis 1848 in Betrieb | BY
|
Schriesheim Obere PM | 1811 | | Spangenberg, Johann Jacob (Gründer) Bes 1811-1825 | | BW
|
Schriesheim | 1811 | | Spangenberg Bes 1829-1833 | 1829 Brand | BW
|
Schriesheim | 1811 | | Füß, Otto Ludwig "Louis" Pg | Obere PM bis 1839 in Betrieb | BW
|
| | | | |
|
Schriesheim Untere PM | 1817 | | Babo von Bes | "Untere PM" | BW
|
Schrobenhausen | 1535 | | Kreyker, Christoph Pg 1579/80 | | BY
|
Schrobenhausen | 1535 | | Schmidt, Christian 1630 | | BY
|
Schrobenhausen | 1535 | | Schmidt, Joseph | | BY
|
Schrobenhausen | 1535 | | Krabler, Bartholomäus Famulus Pg 1659 | | BY
|
Schrobenhausen | 1535 | | Lutz, Anton Bes bis 1847 | | BY
|
Schrobenhausen | 1535 | | Leinfelder, Michael Bes 1848-1854 | | BY
|
Schrobenhausen | 1535 | | Leinfelder, Georg Bes ab 1859 | 1869 1. Papiermaschine | BY
|
Schrothammer | | 1770 | Mende, Joh. Bes 1770-1846 | nahe Muskau | PL
|
Schrothammer | | 1770 | Bomkatz, Johann Christian Pg 1770 | | PL
|
Schrothammer | | 1770 | Schmidt, H. 1824 | | PL
|
Schulendorf | 1655 | | Heuser, Christoph Bes 1671-1674 | Scharbeutz-Schulendorf | SHo
|
Schulendorf | 1655 | | Stolze, Simon Bes 1674-1688 | | SHo
|
Schulendorf | 1655 | | John, Friedrich Pg 1685 | | SHo
|
Schulendorf | 1655 | | Carstens, Hinrich Conrad 1688-1705 | | SHo
|
Schulendorf | 1655 | | Glaser, Simon Pg 1693 | | SHo
|
Schulendorf | 1655 | | Möller, Andreas Wilhelm 1707 | | SHo
|
Schulendorf | 1655 | | Nieß, Eberhard Pä 1708-1715 | | SHo
|
Schulendorf | 1655 | | Hüppert, Nicolaus Pä 1715-1718 | | SHo
|
Schulendorf | 1655 | | Seidler, Hans Hinrich vor 1717 | | SHo
|
Schulendorf | 1655 | | Heuser, Jürgen Hinrich 1718-1729 | | SHo
|
Schulendorf | 1655 | | Bönecker, Friedrich Pg 1720 | | SHo
|
Schulendorf | 1655 | | Heuser, Jürgen Friedrich 1722-1729 | | SHo
|
Schulendorf | 1655 | | Mohrmann, Johann Pg 1724 | | SHo
|
Schulendorf | 1655 | | Sachse, Hans Mich(a)el 1729-1740 | auch Saxe ? | SHo
|
Schulendorf | 1655 | | Stencker, Johann Friedrich Pg 1740-1749 | | SHo
|
Schulendorf | 1655 | | Sachs, Johann Christian 1749-1776 | | SHo
|
Schulendorf | 1655 | | Kückelhahn, Johann Casper Bes 1775-1789 | | SHo
|
Schulendorf | 1655 | | Kröger, Hans Friedrich Bes 1790-1796 | | SHo
|
Schulendorf | 1655 | | Meyer, Ludwig Hinrich 1796-1823 | | SHo
|
Schulendorf | 1655 | | Hein, Andreas Bes 1823-1831 | | SHo
|
Schulendorf | 1655 | | Otte, Franz Carl Bes 1831-1849 | | SHo
|
Schulendorf | 1655 | | Otte, Eduard Christian Ludwig Bes 1849-1862 | | SHo
|
Schulendorf | 1655 | | Pätau, Peter Hinrich Bes 1862-1873 | | SHo
|
Schulendorf | 1655 | | Pätau, Andreas Hinrich Bes 1873-1909 | | SHo
|
Schulendorf | 1655 | | Pätau, Paul Hinrich 1909-1948 | | SHo
|
Schulpforte | 1660 | | Müller, Hans Pä 1661 | Bad Kösen - Schulpforte | SaA
|
Schulpforte | 1660 | | Kunstmann, Valentin Pä 1678-1708 | | SaA
|
